Divisions

Rég. Hommes E
1. JS Gonrieux A 4 12
2. TT Ans A 4 12
3. AF Royal Charleroi Villette C 4 10
4. Ping La Louviere A 4 10
5. Malonne B 4 10
6. CP Montois A 4 9
7. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe D 4 7
8. TT Ninane A 4 6
9. Raquette Rouge Basecles B 4 6
10. Royal TT Profondeville A 4 5
11. CTT La Hulpe-Rixensart A 4 4
12. TT Schoppach - Arlon A 4 3
Rég. Dames 2B
1. Royal CTT Astrid Herstal B 5 14
2. CP Montois A 4 10
3. TT Rulles A 3 8
4. Palette Neufvilles Senne E 3 7
5. CTT Philippeville B 3 7
6. CTT Tiege A 3 5
7. Logis Auderghem TT C 3 5
8. RPV Ecaussinnes A 3 5
9. Tennis De Table Wellin A 4 4
10. Royal Andenne TT A 3 3
Prov. Hommes 1B
1. Goliath Pays Vert Athois A 4 12
2. Gerpinnes A 4 12
3. CP Montois B 4 10
4. Ping Pong Club Pecq A 4 10
5. Royal CTT Thuin D 4 8
6. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes B 4 8
7. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain D 4 7
8. Palette Leuzoise B 4 7
9. Palette Saint-Piat B 4 6
10. TT Don Bosco Tournai B 4 6
11. Palette Le Roeulx-Ghislage A 4 6
12. CTT Buffalo Couillet Asbl A 4 4
Prov. Hommes 2B
1. Palette Bon-Secours D 4 12
2. TT Les Templiers Estaimbourg A 4 11
3. Palette Le Roeulx-Ghislage B 4 10
4. CTT Buffalo Couillet Asbl B 4 9
5. AF Royal Charleroi Villette E 4 9
6. Palette Neufvilles Senne C 4 8
7. Five Morlanwelz B 4 7
8. CP Montois C 4 7
9. Royal CTT Kitch Mouscron A 4 6
10. Royal CTT Thuin F 4 6
11. TT Don Bosco Tournai C 4 5
12. RPV Ecaussinnes B 4 3
Prov. Hommes 3C
1. Palette Colfontaine-Flenu B 4 12
2. Palette Le Roeulx-Ghislage D 4 11
3. CTT Mons Ecurie A 4 10
4. CTT Houdeng A 4 10
5. Ping La Louviere E 4 10
6. CTT Enghien A 4 10
7. La Palette Hellebecquoise A 4 8
8. Palette Obourgeoise A 4 5
9. CP Montois E 4 5
10. Palette Neufvilles Senne F 4 5
11. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes F 4 5
12. Raquette Rouge Basecles E 4 5
Prov. Hommes 3D
1. Rttc Manage D 4 11
2. Palette Neufvilles Senne E 4 10
3. Palette Chatelettaine B 4 10
4. ETT Centre Manage B 4 10
5. Bosquet CTT NC D 4 10
6. Ping La Louviere D 4 8
7. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes D 4 8
8. TTC Forchies A 4 7
9. CP Montois F 4 7
10. CP Luttre C 4 6
11. CTT Chatelet Asbl E 4 5
12. CTT Mons Ecurie B 4 4
Prov. Hommes 3E
1. CP Luttre B 4 12
2. Bosquet CTT NC C 4 12
3. CP Montois D 4 11
4. CTT Buffalo Couillet Asbl D 4 10
5. Palette Patria Castellinoise A 4 9
6. Royal CTT Peissant-Vellereille A 4 8
7. Royal CTT Tilly B 4 8
8. Palette Chatelettaine D 4 6
9. Rttc Manage E 4 6
10. Five Morlanwelz C 4 6
11. CTT Chatelet Asbl D 4 4
12. Royal CTT Thuin I 4 4
Prov. Hommes 4D
1. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain H 4 12
2. CP Montois G 4 12
3. Phoenix Palette Quaregnon A 4 10
4. Palette De Blicquy C 4 9
5. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes G 4 8
6. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes I 4 8
7. Goliath Pays Vert Athois F 4 7
8. Dour Palette C 4 6
9. Palette Villoise C 4 6
10. El Paraplu Wodecq B 4 6
11. Palette Leuzoise E 4 6
12. CTT Acren C 4 4
Prov. Hommes 5E
1. Palette Neufvilles Senne H 4 12
2. Palette Naastoise B 4 11
3. CP Montois I 4 9
4. La Palette Hellebecquoise C 4 9
5. Palette Huissignies F 4 8
6. El Paraplu Wodecq C 4 8
7. Phoenix Palette Quaregnon C 4 8
8. Goliath Pays Vert Athois H 4 7
9. Royal Trefle Lens - Herchies C 4 7
10. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel E 4 7
11. Palette Villoise E 4 6
12. Raquette Rouge Basecles K 4 4
Prov. Hommes 5G
1. Ping La Louviere G 4 12
2. Palette Le Roeulx-Ghislage F 4 12
3. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes J 4 11
4. CTT Ping 2000 Ecaussinnes D 4 11
5. Dour Palette D 4 10
6. Smash-Club Quievrain C 4 8
7. Palette Obourgeoise E 4 8
8. CP Montois J 4 6
9. RPV Ecaussinnes H 4 5
10. CTT Braine C 4 5
11. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes M 4 4
12. Palette Obourgeoise H 4 4
Prov. Hommes 5H
1. CTT Houdeng B 4 12
2. CP Montois H 4 11
3. Palette Colfontaine-Flenu D 4 10
4. Ping La Louviere I 4 9
5. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes L 4 9
6. Royal Palette Maurage A 4 8
7. Palette Obourgeoise F 4 8
8. Palette Le Roeulx-Ghislage G 4 8
9. RPV Ecaussinnes F 4 6
10. Dour Palette E 4 5
11. CTT Mons Ecurie D 4 5
12. RPV Ecaussinnes I 4 4
Prov. Hommes 6E
1. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain K 4 12
2. Smash-Club Quievrain D 3 9
3. Goliath Pays Vert Athois L 3 9
4. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel F 4 9
5. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel H 4 8
6. Palette Huissignies J 4 7
7. Palette De Blicquy H 4 6
8. CP Montois O 4 6
9. CTT Acren H 3 5
10. Royal Trefle Lens - Herchies F 4 5
11. Palette De Blicquy J 3 3
Prov. Hommes 6G
1. CP Montois K 4 12
2. Phoenix Palette Quaregnon D 4 12
3. Palette Colfontaine-Flenu G 4 10
4. Dynamic Flenu D 4 9
5. CP Montois M 4 8
6. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes P 4 8
7. Royal Palette Maurage B 4 8
8. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes R 4 6
9. Dour Palette G 4 6
10. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel J 4 6
11. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain L 4 6
12. Dynamic Flenu F 4 2
Prov. Hommes 6H
1. CP Montois L 3 9
2. Palette Colfontaine-Flenu F 3 9
3. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes Q 4 8
4. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes O 3 7
5. ETT Centre Manage J 3 6
6. Phoenix Palette Quaregnon E 3 6
7. CTT Mons Ecurie E 3 5
8. CP Montois N 3 5
9. CTT Houdeng C 3 5
10. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain M 4 4
Prov. Dames 2A
1. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes B 3 9
2. Royal CTT Kitch Mouscron A 4 9
3. Palette Huissignies A 3 8
4. Palette Le Roeulx-Ghislage A 3 7
5. Palette Neufvilles Senne H 3 6
6. CP Montois B 4 6
7. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes C 3 6
8. Royal Trefle Lens - Herchies A 3 5
9. Palette Leuzoise A 3 5
10. Raquette Rouge Basecles C 3 3
Prov. Dames 3B
1. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes D 4 12
2. Palette Le Roeulx-Ghislage B 4 10
3. ETT Centre Manage B 4 9
4. Palette Neufvilles Senne I 4 8
5. Goliath Pays Vert Athois C 4 8
6. Five Morlanwelz A 3 7
7. CP Montois C 3 6
8. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel A 4 6
9. Palette Le Roeulx-Ghislage C 4 5
10. AF Royal Charleroi Villette A 3 5
11. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes E 3 3
Vétérans 1
1. RCTT Anderlues A 4 10
2. Royal CTT Thuin A 4 10
3. Palette Neufvilles Senne A 4 9
4. CTT Buffalo Couillet Asbl A 4 8
5. TT Don Bosco Tournai B 3 7
6. PPC Cleo Erquelinnes A 4 7
7. TT Don Bosco Tournai A 3 7
8. RPV Ecaussinnes A 4 7
9. Royal CTT Thuin B 4 5
10. CP Montois A 3 5
11. CTT Chatelet Asbl A 3 5
Vétérans 2A
1. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel A 4 12
2. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A 4 10
3. Palette Huissignies A 3 9
4. Dynamic Flenu A 3 9
5. Ping Pong Club Pecq A 4 8
6. RCTT Anderlues B 4 6
7. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes A 4 6
8. ETT Centre Manage A 4 6
9. CP Montois B 4 5
10. Entente Leval-Binche A 3 5
11. CTT Ping 2000 Ecaussinnes A 3 3
Vétérans 4B
1. Palette Huissignies B 4 12
2. Dynamic Flenu B 4 10
3. Dour Palette A 4 10
4. Palette Obourgeoise A 4 10
5. Palette Le Roeulx-Ghislage B 4 8
6. CP Montois C 3 7
7. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain C 4 7
8. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes D 3 6
9. Palette Friends Papignies B 4 4
10. Palette Huissignies C 3 3
11. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel B 3 3